![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Tarfication mise à jour 2007 | |||||||||||||||||||||||
| Auberge | |||||||||||||||||||||||
| $ / jour | $ / semaine | ||||||||||||||||||||||
| Dortoir | 20,00 $ | 120,00 $ | |||||||||||||||||||||
| Famille | 65,00 $ | 425,00 $ | |||||||||||||||||||||
| (2 adultes, 2 enfants) | |||||||||||||||||||||||
| Enfants additionnels | 8,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Literie | 5,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Internet sans fil | 5,00 $ | 25,00 $ | |||||||||||||||||||||
| (pour les clients de l'Auberge) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Camping | |||||||||||||||||||||||
| $ / par tente (douche non inclu | 10,00 $ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Location de salle | |||||||||||||||||||||||
| $ / Journée | |||||||||||||||||||||||
| Cafeteria et cuisine | 125,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Salle de conférence - local 109 | 50,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Salle de conférence - local 101 | 70,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Gymnase | 125,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Salon | 75,00 $ | ||||||||||||||||||||||
|
*
Télécharger le contrat de location |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||||
| Membres | Non-membres | ||||||||||||||||||||||
| Internet | 2,00 $ / heure | 3,00 $ /heure | |||||||||||||||||||||
| Télécopie | 1,00$ / 1ère feuille | 1,00$ / 1ère feuille | |||||||||||||||||||||
| 0,25$ / suivante | 0,50$ / suivante | ||||||||||||||||||||||
| Photocopie et Impression | 0,20 $ / 1 à 10 feuilles | 0,25 $/ 1 à 10 feuilles | |||||||||||||||||||||
| 0,15$ / 11 à 50 feuilles | 0,20$ / 11 à 50 feuilles | ||||||||||||||||||||||
| 0,10$ / 50 et + | 0,15$ / 50 et + | ||||||||||||||||||||||
| Douches | 3,00 $ | 4,00 $ | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Buanderie | |||||||||||||||||||||||
| Laveuse | 1,25 $ | ||||||||||||||||||||||
| Sécheuse | 1,00 $ | ||||||||||||||||||||||
| Savon | 0,50 $ | ||||||||||||||||||||||